NAME: | ACSR-Stromkabel | Material:: | Stahl |
---|---|---|---|
Art: | Hochspannung | Standard:: | LÄRM-IEC GB ASTM BS |
Isoliermaterial:: | Bloß | Bescheinigung: Bescheinigung:: | ISO9001/IEC |
Markieren: | 0.6kv Outdoor Power Cable,70mm outdoor electrical cable,70mm Aerial Bundled Cable |
Vorbildliches Number: Soem
Material: Stahl
Isoliermaterial: bloß
Art: Hochspannung
Leiterart: angeschwemmter Leiter
Standard: LÄRM-IEC GB ASTM BS
Bescheinigung: ISO9001/IEC
MOQ: verkäuflich
Beschreibung:
Kerndraht für ACSR, Stromkabel-, Telekommunikationskabel, obenliegenden Leiter, Aufenthaltsdraht, Abspannung, etc.
Mittlerer u. hoher Kohlenstoff galvanisierte Stahldraht u. Strang (7wires u. 19 Drähte)
Galvanisierter Stahldraht: Durchmesser 1.57mm~4.80mm
Galvanisierte Stahldrahtlitze:
Drähte 1*7 Durchmesser 1.60mm~4.20 Millimeter (einzelner Draht)
Draht 1*19 Durchmesser 1.60mm~3.20 Millimeter (einzelner Draht)
Verzinkungs-Grad: Klasse A u. Klasse B
Technischer Standard: Iec 888, ASTM, LÄRM, BS, en etc.
Jährliche Kapazität: 200.000 Tonne
Drittpartei-Prüfungszeugnis: SGS, BV, CCIC etc.
Spezifikation
Nenndurchmesser des Stranges. In (Millimeter) | Zahl des Drahtes im Strang | Nenndurchmesser von überzogenen Drähten im Strang. (Millimeter) | Ungefähres Gewicht des Stranges (kg/304.8m) | Minimale Bruchfestigkeit des Stranges (KN) | |||
Allgemeiner Grad | Siemens Martin Grade | Hochfester Grad | Hochfester Extragrad | ||||
3/16 (4,76) | 7 | 1,57 | 33 | 5,115 | 8,452 | 12,677 | 17,748 |
7/32 (5,56) | 3 | 2,64 | 40 | 6,228 | 10,409 | 15,569 | 21,796 |
7/32 (5,56) | 7 | 1,83 | 44 | 6,85 | 11,387 | 17,126 | 24,02 |
1/4 (6,35) | 7 | 2,03 | 55 | 8,452 | 14,012 | 21,129 | 29,581 |
9/32 (7,14) | 7 | 2,36 | 74 | 11,432 | 18,905 | 28,469 | 39,812 |
5/16 (7,94) | 7 | 2,64 | 93 | 14,234 | 23,798 | 35,586 | 49,82 |
3/8 (9,52) | 7 | 3,05 | 124 | 18,905 | 30,915 | 48,04 | 68,503 |
7/16 (11,11) | 7 | 3,68 | 181 | 25,355 | 41,591 | 64,499 | 92,523 |
1/2 (12,70) | 7 | 4,19 | 234 | 32,917 | 53,823 | 83,627 | 119,657 |
1/2 (12,70) | 19 | 2,54 | 229 | 33,895 | 56,492 | 84,961 | 118,768 |
9/16 (14,29) | 19 | 2,87 | 289 | 42,881 | 71,616 | 107,202 | 149,905 |
5/8 (15,88) | 19 | 3,18 | 361 | 48,93 | 80,513 | 124,995 | 178,819 |
3/4 (19,05) | 19 | 3,81 | 524 | 71,172 | 116,643 | 181,487 | 259,331 |
Verpackung:
Material:
hölzerne Trommel oder hölzerne Stahltrommel
Kabellänge in jeder Trommel: 500m/1000m oder gemäß der tatsächlichen Kabellängeanforderungen.
Trommelgröße:
Gemäß der Kabellänge und der Behältergröße