Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | IEC, Rosh,CCC |
Min Bestellmenge: | 500 m |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage oder Verhandlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, Westverband, Paypal, sichere Zahlungen |
Zertifikat: | CCC, CER, COLUMBIUM | Ratenspannung: | bis 750 V |
---|---|---|---|
LEITER: | kupferner Leiterkörper oder -strang | Feuersperre: | Glimmerfaserband |
PAKET: | Spule in der Folie/in der Trommel | Isolierung: | feuerbeständiges PVC-Mittel |
Markieren: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
Feuerbeständiges Kabel bis mit 750 V flammhemmende PVCverbundisolierung
Feuerbeständiges Kabel kann den Normalbetrieb von Linien innerhalb einer bestimmten Zeit im Falle der Verbrennung noch sicherstellen. Es ist möglicherweise zu dem gewöhnlichen flammhemmenden Kabel in dem im Falle eines Feuers, es fortsetzt Elektrizitätsübertragung unterschiedlich. Der Gebrauch dieses Produktes lässt hohe Gebäude, U-Bahnen, Kraftwerke und andere bedeutende Gelegenheiten besseren Brandschutz und Feuerrettungsfähigkeit haben.
Betriebsmerkmale
1. Kabel, das Temperatur legt: ≥0°C
2. Die höchsten Nenntemperaturwerte von PVC isolierten Kabelader und XLPE-Isolierkabelader sind 70°C und 90°C, beziehungsweise.
3. Die höchsten Nenntemperaturwerte der Kabelader im Falle des Kurzschlusses (die längste Dauer nicht mehr als 5s) übersteigt nicht 160°C und 250°C für PVC-Isolierung und XLPE-Isolierung, beziehungsweise
4. Unter Nennspannung des Kabels, kann das feuerbeständige Kabel 90 instandhalten, die minimaler Normalbetrieb Flamme herein 750°C-800°C ist.
Flammenausbreitung:
— Iec 60332-1
Temperaturspanne
— Normalbetriebshöchsttemperatur: +90°C
— Minimale Betriebstemperatur: -25 °C
BAU
— Leiter: Körper oder einfaches getempertes Kupfer des Stranges
— Feuersperre: Glimmerglasband
— Isolierung: flammhemmend
Farben verfügbar:
schwarz, blau, braun, grau, gelb, grün, weiß, Orange, rot, dunkelblau, grün-gelb
KÖRPERLICHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
300 / 500 V PVC isolierte einkernigen Draht (festen Leiter)
Leiterquerschnitt |
Minimum Wandstärke |
Äußeres Ø Min. - Maximum. |
Gewicht ca. |
Maximum gegenwärtige Bewertung Luft 25 ℃ |
Leiter DC beständig an 20°C |
Standard Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | Kilogramm/Kilometer | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 12 | 15 | 24,5 | 100 |
1 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 15 | 19 | 18,1 | 100 |
450 / 750 V PVC isolierte einkernigen Draht (festen Leiter)
Leiterquerschnitt |
Minimum Wandstärke |
Äußeres Ø Min. - Maximum. |
Gewicht ca. |
Maximum gegenwärtige Bewertung Luft 25 ℃ |
Leiter DC beständig an 20°C | Standard Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | Kilogramm/Kilometer | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.6 - 3,2 | 19,9 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.2 - 3,9 | 31,4 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.6 - 4,4 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,0 | 66 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6,4 | 11,4 | 79,5 | 1,83 | 100 |
450 / 750 Draht 70 Leiters V (6491X) PVC-Isolierangeschwemmtes einkerniges °C
Leiter Querschnitt |
Minimum Wandstärke |
Äußeres Ø Min. - Maximum. |
Gewicht ca. |
Maximum gegenwärtige Bewertung Luft 25 ℃ |
Leiter DC beständig an 20°C | Standard Länge |
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | Kilogramm/Kilometer | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.7 - 3,3 | 21 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.3 - 4,0 | 33,1 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.8 - 4,6 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,2 | 69,4 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6,7 | 116 | 79,5 | 1,83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7,8 | 175 | 111 | 1,15 | 100 |
25 | 1,2 | 8.1 - 9,7 | 275 | 146 | 0,727 | 100 |
35 | 1,2 | 9.0 - 10,9 | 372 | 180 | 0,524 | 100 |
50 | 1,4 | 10.6 - 12,8 | 496 | 225 | 0,387 | 100 |
70 | 1,4 | 12.1 - 14,6 | 701 | 280 | 0,268 | 100 |
95 | 1,6 | 14.1 - 17,1 | 969 | 344 | 0,193 | 100 |
120 | 1,6 | 15.6 - 18,8 | 1202 | 397,5 | 0,153 | 100 |
150 | 1,8 | 17.3 - 20,9 | 1478 | 455 | 0,124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23,3 | 1853 | 519 | 0,0991 | 100 |
240 | 2,2 | 22.0 - 26,6 | 2417 | 541 | 0,0754 | 100 |
300 | 2,4 | 24.5 - 29,6 | 3024 | 636 | 0,0601 | 100 |
400 | 2,6 | 27.5 - 33,2 | 3825 | 727 | 0,047 | 100 |
300 / 500 PVC-einzelne Kerne V, feiner Draht angeschwemmt
Leiter Querschnitt |
Minimum Wandstärke |
Äußeres Ø Min. - Maximum. |
Gewicht ca. |
Maximum gegenwärtige Bewertung Luft 25 ℃ |
Leiter DC beständig an 20°C |
Standard Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | Kilogramm/Kilometer | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 9 | 13,3 | 39 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 12,2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0,6 | 2.4 - 2,8 | 14,8 | 20 | 19,5 | 100 |
450 / 750 PVC-einzelne Kerne V, feiner Draht angeschwemmt
Leiter Querschnitt |
Minimum Wandstärke |
Äußeres Ø Min. - Maximum. |
Gewicht ca. |
Minimum bei ℃ 70 |
Maximum gegenwärtige Bewertung Luft 25 ℃ |
Leiter DC beständig an 20°C | Standard Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | Kilogramm/Kilometer | MΩ.km | Ω/km | m | |
1,5 | 0,7 | 2.8 - 3,4 | 19 | 0,010 | 16 | 13,3 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.4 - 4,1 | 30 | 0,009 | 20 | 7,98 | 100 |
4 | 0,8 | 3.9 - 4,8 | 44 | 0,007 | 25 | 4,95 | 100 |
6 | 0,8 | 4.4 - 5,3 | 63 | 0,006 | 36 | 3,3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6,8 | 112 | 0,0056 | 50 | 1,91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8,1 | 169 | 0,0046 | 68 | 1,21 | 100 |
25 | 1,2 | 8.4 - 10,2 | 251 | 0,0044 | 89 | 0,78 | 100 |
35 | 1,2 | 9.7 - 11,7 | 369 | 0,0038 | 110 | 0,554 | 1000 |
50 | 1,4 | 11.5 - 13,9 | 528 | 0,0037 | 134 | 0,386 | 1000 |
70 | 1,4 | 13.2 - 16,0 | 756,5 | 0,0032 | 171 | 0,272 | 1000 |
95 | 1,6 | 15.1 - 18,2 | 988,1 | 0,0032 | 207 | 0,206 | 1000 |
120 | 1,6 | 16.7 - 20,2 | 1205,7 | 0,0029 | 239 | 0,161 | 1000 |
150 | 1,8 | 18.6 - 22,5 | 1529,9 | 0,0029 | 275 | 0,129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24,9 | 1883,5 | 0,0029 | 314 | 0,106 | 1000 |
240 | 2,2 | 23.5 - 28,4 | 2394,5 | 0,0028 | 369 | 0,0801 | 1000 |
* Maße und Spezifikationen werden ohne vorherige Ankündigung geändert möglicherweise.
– Spule in Folie 100m (ab 10 Millimeter2)
– Spule in der Pappe (100m) wie erforderlich (bis 6 Millimeter2)
– Trommel (ab 35 Millimeter2)
– Anderes Paket wie erforderlich
KABEL-TROMMELN | D1=Flange-Durchmesser (Millimeter) | W=Useful-Breite (Millimeter) | D2=Barrel-Durchmesser (Millimeter) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |