Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
ISO/RoHS/CE
1x1.5mm2 Kabel der Niederspannungs-XLPE
Constrution elektrischen Kabels XLPE:
Leiter: Festes oder angeschwemmtes Kupfer
 Isolierung: Quervernetztes Polyäthylen (XLPE) oder Polyvinylchlorid (PVC)
 Füller: Polypropylenfaden mit eingehülltem verbindlichem Band
 Mappe: Bindenes Band
 Innere Hülle: Polyvinylchlorid (PVC)
 Liebe: Galvanisierter Stahldraht gepanzert (SWA) oder Stahlband gepanzert (STA)
 Hülle: Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsmerkmale:
1. Die Betriebstemperatur des maximalen Leiters: 90°C
Während des Kurzschlusses (weniger als 5 Sekunden dauernd) ist die maximale Temperatur der Kabelader nicht über 250°C
Umwelttemperatur sollte als 0°C für das Legen des Kabels nicht niedriger sein.
  
2. Biegungsradius des Kabels:
Einkerniges Kabel: Nicht gepanzertes Kabel 20D, gepanzertes Kabel 15D
Kerne verkabeln: Nicht gepanzertes Kabel 15D, gepanzertes Kabel 12D.
Anmerkungen: D bedeutet praktischen externen Durchmesser des Kabels
Niederspannung Kupferaluminiumleiterpolyvinylchlorid XLPE elektrisches Kabel
| No.cores x Quersek.  | 
			Isolierung Stärke  | 
			Hülle Stärke Nominal Wert  | 
			Äußeres Ø ca.  | 
			Gewicht ca.  | 
			Gegenwärtige Bewertungen in einer Luft 30℃ | Gegenwärtige Bewertungen begruben 20℃ | maximaler DC-Widerstand an 20℃ | 
| mm2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km | Ω/km | ||
| 1x1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12,1 | 
| 1x2.5 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 | 
| 1x4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 | 
| 1x6.0 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 97 | 70 | 93 | 3,08 | 
| 1x10 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 | 
| 1x16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 | 
| 1x25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 | 
| 1x35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 | 
| 1x50 | 1,0 | 1,4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 | 
| 1x70 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 | 
| 1x95 | 1,1 | 1,5 | 17,1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 | 
| 1x120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 | 
| 1x150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 | 
| 1x185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 | 
| 1x240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 | 
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 | 
| 1x400 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 | 
| 1x500 | 2,2 | 2,2 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 | 
Niederspannung Kupferaluminiumleiterpolyvinylchlorid XLPE elektrisches Kabel
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns