Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 |
Min Bestellmenge: | 300 Meter |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel, Holz und Stahltrommel, als Antrag des Kunden |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage oder Verhandlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, Westverband, Paypal, sichere Zahlungen |
Material: | Aluminiumlegierung | Kern: | Normal oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kabel-Trommel-Länge: | 300~1000 Meter pro Trommel | characted: | Bloßer Leiter |
Nominaler Bereich: | 18.4~1439 | Trommel: | Hölzern, Eisen |
Markieren: | AAAC Aluminum Power Cable,230mm2 aluminium conductor wire,230mm2 Aluminum Power Cable |
AAAC alles bloße Leiter ASTM B399 BS des Aluminiumlegierungsleiters en 50182-2001
ANWENDUNG: AAAC wird hauptsächlich als bloßes obenliegendes Getriebekabel und als Primär- und Sekundärverteilungskabel verwendet. Es ist auch für das Legen über Becken, Flüsse und Täler passend, in denen spezielle geographische teatures existieren.
STANDARD
Grundlegender Entwurf zu en 50182/Iec 61089/ASTM B 399/B 399M/LÄRM BS-3242/BS 48201 -6 Standards.
BAU
AAAC-Kabel bvconsists von Aluminiumlegierungsdrähten. Die Aluminiumlegierungsdrähte werden konzentrisch angeschwemmt.
Dieser Abschnitt beschäftigt Hitze-umgängliche Magnesiumsilikonart Aluminiumlegierungen zum anwendbaren internationalen Standard, zu den elektrischen und mechanischen Eigenschaften, von denen aller Fall innerhalb der Werte vorgeschlagen durch relevanten Standard. Leiter zu allen weiteren anerkannten Spezifikationen können auch geliefert werden. Die bezogenen Legierungen haben hochfestere aber niedrigere Leitfähigkeit als reines Aluminium. Sein Feuerzeug, Legierungsleiter kann manchmal verwendet werden, um anstelle des herkömmlicheren ACSR zu fördern; Untere Bruchlaste als, das später habend, wird ihr Gebrauch besonders vorteilhaft, wenn Eis- und Windladen niedrig ist.
(*) Anmerkung: Die Werte der gegenwärtigen Bewertung erwähnt in der oben genannten Tabelle basieren auf Windgeschwindigkeit von 0,6 Meter/Sekunde, Solarwärmestrahlung von 1200 Watt/metre2, umgebende Temperatur von 50° C u. Temperatur am Leiter von 80°C.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
density@20-ºC | 2,70 kg/dm |
Temperatur-Coefficient@20-°C | 0,00360 (°C) |
resistivity@20-°C | 0,0326 Ohm mm2/m |
lineares Expansivity |
23 x10-6 (°C) |
BETRIEBSBEDINGUNGEN
Umgebende Temperatur | -5°C - 50°C |
Wind-Druck | 80 – 130kg/m |
Seismische Beschleunigung | 0.12 - 0.05g |
Isokeraunic-Niveau | 10 – 18 |
relative Luftfeuchtigkeit | 5 – 100% |
BAU-PARAMETER
• Iec 60189
Code | Nominaler Bereich | Schiffbruch | Gesamtdurchmesser | Gewicht | Bewertete Stärke | Elektrischer Widerstand | Gegenwärtiges Rating* |
mm2 | No.x Millimeter | Millimeter | Kg/Km | KN | Ω/Km | ||
16 | 18,4 | 7/1.83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
25 | 28,8 | 7/2.29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72,5 | 7/3.63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
Warum man Sie uns wählt?