Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
RoHS / UL / CE / CPR / ISO9001
Hochgeschwindigkeitsgetriebe-hybrides Faser-Stromkabel
Beschreibung
Faser-Energie-optisches Kabel Sinohone hybrides. In den GDTS verkabeln Sie, werden Monomode-/Multimodefasern in den losen Rohren in Position gebracht, die vom hohen Modulplastik hergestellt werden und mit wasser-blockierenden Materialien gefüllt. Lose Rohre und erforderliche Isolierkupferdrähte werden um das metallische zentrale Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt. Für bestimmte hohe Faserzählungskabel würde das Stärkemitglied mit polythylene (PET) umfasst. Das PSP wird longitudinal um die Kabelseele angewendet, bevor eine PET-Hülle über ihr verdrängt wird.
Eigenschaften
Anwendungen
Kabel-Struktur
Art | Einheit | Daten |
Lichtleiterkabel-Kern | 1 (Rohr) * 6 (Fasern) | |
Kupferner Leiter | 4 × 1.5mm2 | |
Farbe aus optischen Fasern | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß | |
Lose Rohr-Farbe | Weiß | |
Gegenwärtige Führungs-Farbe | Blau, rot, schwarz, gelb | |
Stärke-Mitglied | Stahldraht | 2.0±0.1mm |
Loses Rohr | PBT-Material | ± 2,5 0,4 Millimeter |
Gegenwärtige Führung | Nenndurchmesser | 2.85mm± 0,2 Millimeter |
Rohr-Schutzmaterial | Stahlband | 0,2 ± 0,05 Millimeter |
Außenmantel | MDPE | ± 1,6 0,1 Millimeter |
Lichtleiterkabelnenndurchmesser | Millimeter | ± 10,2 0.5mm |
Nettogewicht des Lichtleiterkabels | Kg/KM | 270Kg ± 5% |
Minimaler Biegungsradius | Dynamisch | 20D /mm |
Statisch | 10D / Millimeter | |
Dehnfestigkeit | Zeitdauer | 600N |
Kurzfristig | 1500N | |
Ermöglichen Sie, Kraft flachzudrücken | Zeitdauer | 300N/10CM |
Kurzfristig | 1000N/10CM | |
Maximaler DC-Widerstand | Einfach (20℃) | 12.1Ω/KM |
Isolationswiderstand | Jedes | ≮10000 Ω/KM |
Passen Sie sich an an; YD/T 901-2018, GB/T 3956-2008, GB/T 5023.3-2007 |
Optische Eigenschaften
Art aus optischen Fasern | Dämpfungskonstante (+20℃) | |||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | |
G.652D | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km |
G.655C | / | / | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km |
50/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
62.5/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
Art aus optischen Fasern | OFL-Bandbreite | |||
@850nm | @1300nm | @850nm | ||
G.652D | / | / | / | / |
G.655C | / | / | / | / |
50/125μm | ≥500 MHZ·Kilometer | ≥500 MHZ·Kilometer | Na 0.200±0.015 | ≥500 MHZ·Kilometer |
62.5/125μm | ≥200 MHZ·Kilometer | ≥500 MHZ·Kilometer | Na 0.275±0.015 | ≥200 MHZ·Kilometer |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns