Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | IEC, CE, RoHS,ISO |
Min Bestellmenge: | 10000 m |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Spule in der Folie (100 m) |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage oder Verhandlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, Westverband, Paypal, sichere Zahlungen |
Nennspannung: | 450/ 750 V | Entkernen Sie das Wapping: | Mica Tape |
---|---|---|---|
Nein. Vom Leiter: | Einkernig | Kern-Isolierung: | PVC feuerbeständig |
PAKET: | Spule in der Folie | Hüllen-Farbe: | Wie erforderlich |
Markieren: | 10mm2 fire resistant power cable,450V fireproof electrical cable,450V fire rated fiber optic cable |
kupferner Leiter, Glimmerband, das, feuerbeständiges PVC-Mittel isoliert für Hausverdrahtung electirc Draht einwickelt
Leiter | Körper-Kupferleiter der Klasse 1 zu Iec 60228 |
Isolierung | Polyvinylchlorid (PVC) |
Minimaler Biegungsradius | Gesamtdurchmesser mit 3 x |
KÖRPERLICHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Leiter Querschnitt |
Minimum Wandstärke |
Äußeres Ø Min. - Maximum. |
Gewicht ca. | Maximum gegenwärtige Bewertung Luft 25 ℃ |
Leiter DC beständig an 20°C | Standard Länge |
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | Kilogramm/Kilometer | Ω/km | m /coil | |
1 x 1,5 | 0,7 | 2.6 - 3,2 | 19,9 | 25 | 12,1 | 100 |
1 x 2,5 | 0,8 | 3.2 - 3,9 | 31,4 | 34 | 7,41 | 100 |
1 x 4 | 0,8 | 3.6 - 4,4 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
1 x 6 | 0,8 | 4.3 - 5,0 | 66 | 58 | 3,08 | 100 |
1 x 10 | 1 | 5.3 - 6,4 | 11,4 | 79,5 | 1,83 | 100 |
* Maße und Spezifikationen werden ohne vorherige Ankündigung geändert möglicherweise.
Verpackung
![]() |
– Spule in Folie 100m (ab 10 Millimeter2) – Spule in der Pappe (100m) wie erforderlich (bis 6 Millimeter2)
– Anderes Paket wie erforderlich |
Es wird im Allgemeinen in den folgenden Farben geliefert: Rot (RD), Schwarzes (BK), Blau (Querstation), gelb (YW), Grau (GR), Grün/Gelbes (GY) (für mit Erde bedeckende Anwendungen) andere Farben auf Anfrage. |
![]() |