NAME: | bloßer kupferner Leiter | Material:: | Kupfer |
---|---|---|---|
Vorbildliches Number:: | Soem | Standard:: | LÄRM-IEC GB ASTM BS |
Anwendung: | Erdung | Bescheinigung:: | ISO9001/IEC |
Markieren: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Beschreibung:
Einleitung
Bloße kupferne Leiter werden vom reinen Elektrolytischgradkupfer hergestellt und werden gemäß ASTM-Standards B-8 (konzentrische Lage), B-258 (Körper) und in den Temperamenten hergestellt, die ASTM B-1, B-2 und B-3 treffen. Unser bloßer Draht ist von 10mm2 zu 500mm2 und Temperamente weichem gezogenem, mittelhartem von gezeichnet und von gezeichnet stark verfügbar.
Anwendung
Angeschwemmter bloßer für die StromkreisErdleitungen verwendet zu werden Kupferdraht, sowie Sachanlagen, die angeschwemmten bloßen Kupferdraht erden.
Standard
Entworfen entsprechend irgendeinem internationalen Standard, wie verlangt.
Bau
Festes oder konzentrisches angeschwemmtes bloßes Weiche oder getempertes Kupfer.
Installation
Gezogener kupferner Leiter des Weiche kann in einer Luft installiert sein.
Es ist ein Material, das als reine kupferne verseilte Kabel ersetzt werden kann
Spezifikation
Querschnitt | Struktur (No./mm) | Ca. Gesamtdurchmesser | DC-Leiter | Abbrechen-Kraft | Bruttomasse |
(mm2) | (Millimeter) | Widerstand an 20°C (Ω/km) | (N) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5,1 | 1,146 | 5760 | 143,3 |
25 | 7/2.12 | 6,36 | 0,7293 | 8870 | 222,8 |
35 | 7/2.50 | 7,5 | 0,5245 | 12220 | 309,8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446,1 |
70 | 19/2.12 | 10,6 | 0,2706 | 24080 | 604,7 |
95 | 19/2.50 | 12,5 | 0,1943 | 33160 | 840,9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15,75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17,5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19,95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22,05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25,65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Verpackung:
Material:
hölzerne Trommel oder hölzerne Stahltrommel
Kabellänge in jeder Trommel: 500m/1000m oder gemäß der tatsächlichen Kabellängeanforderungen.
Trommelgröße:
Gemäß der Kabellänge und der Behältergröße