Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
RoHS ISO9001 CPR FCC CE
Schicht schwemmte optisches hybrides gepanzerte das Faser-Stromkabel-gewölbte Stahlband an
Eigenschaften:
Produkt-Name | Schicht schwemmte Flachkabel aus optischen Fasern für Zugangsnetz an |
---|---|
Standards |
YD/T901-2009 |
Betriebstemperatur | -40°C~+70°C |
Anwendungen | Leiten Sie, von der Luft Metropolitan- Area Network und Zugangsnetz etc. |
Technische Parameter
Faseranzahl | Struktur | Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (kg/km) | Dehnbar (N) | Zerstampfung (N) | Biegungsradius (Millimeter) | |||
Zeitdauer | Kurzfristig | Zeitdauer | Kurzfristig | Statisch | Dynamisch | ||||
36-144/12F | 1+4 | 16,7 | 260 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
48-192/12F | 1+4 | 17,4 | 285 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72-288/12F | 1+4 | 18,4 | 330 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-360/12F | 1+5 | 20,2 | 400 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-384/12F | 1+4 | 20,0 | 375 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
372-432/12F | 1+6 | 21,8 | 460 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
396-432/12F | 1+4 | 20,8 | 395 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
576/12F | 1+6 | 24,0 | 515 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns