NAME: | bloßer Leiter des Leiters AAAC | Material:: | Aluminium |
---|---|---|---|
Spannungsrate:: | Hochspannung | Standard:: | BS-LÄRM-IEC GB ASTM |
Anwendung: | Obenliegende Linie | Bescheinigung:: | ISO9001/IEC |
Markieren: | 25kv Electric Power Cable,1000m overhead electric cables,1000m aluminium overhead cables |
Beschreibung:
Verglichen mit angeschwemmtem Aluminiumdraht des traditionellen Stahlkernes, haben hochfester Aluminiumlegierungsdraht und hitzebeständiger NiedrigwiderstandAluminiumlegierungsdraht die folgenden Vorteile: (1) unter dem gleichen Stückgewicht, ist der DC-Widerstand des Aluminiumlegierungsleiters klein, ist die Strombelastbarkeit groß und die dehnbare Kraft, die sie die Vorteile der großen Dehnfestigkeit und des großen Gewicht-zugewichtsverhältnisses hat; (2) verglichen mit der gleichen Strombelastbarkeit, sind Aluminiumlegierungsdrähte in der leichten, großen Dehnfestigkeit und im großen dehnbaren Gewicht-zugewichtsverhältnis wichtig. Aluminiumlegierungsdraht ist ein einzelner materieller Draht, einfach zu installieren und zu konstruieren; (3) hat Aluminiumlegierungsdraht niedrige lastentragende RisikoWiderstandslinie; (4) ist die Nutzungsdauer von Massenstahlkernaluminiumsträngen ungefähr 50 Jahre, und die Nutzungsdauer von Aluminiumlegierungsdrähten ist 100~120 mehr als Jahre.
Technischer Parameter der Spezifikation bloßen ACSR Leiters BS 215 part-2
Kennziffer | Calc. Bereich | No.of-Drähte | Dia.of-Draht | Dia.of Cond. | Lineare Masse | Bewertete Stärke | Max. D.C. Resistance an 20°C |
mm2 | mm2 | Millimeter | Millimeter | kg/km | kN | Q/km | |
16 | 18,4 | 7 | 1,83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 |
25 | 28,8 | 7 | 2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 |
40 | 46 | 7 | 2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 |
63 | 72,5 | 7 | 3,63 | 10,8 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 |
100 | 115 | 19 | 2,78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 |
125 | 144 | 19 | 3,1 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 |
160 | 184 | 19 | 3,51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 |
200 | 230 | 19 | 3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 |
Verpackung:
Material:
Hölzerne Stahltrommel
Kabellänge in jeder Trommel: 500m/1000m oder gemäß der tatsächlichen Kabellängeanforderungen.
Trommelgröße:
Gemäß der Kabellänge und der Behältergröße