NAME: | Isolierungs-Stromkabel PVCs XLPE | Material:: | Aluminium |
---|---|---|---|
Isoliermaterial:: | XLPE-PET-PVC-Gummi | Art: | Mittelspannung |
Standard:: | LÄRM-IEC GB ASTM BS | Nennspannung:: | 1-35kV |
Markieren: | Aluminum Core Xlpe Insulated Power Cable,50mm Xlpe Insulated Power Cable,35kV Xlpe Insulated Power Cable |
Vorbildliches Number: Soem
Material: Aluminium
Isoliermaterial: XLPE-PET-PVC Gummi
Art: Mittelspannung
Nennspannung: 1-35kV
Standard: LÄRM-IEC GB ASTM BS
Bescheinigung: ISO9001/IEC
MOQ: verkäuflich
Beschreibung:
Stromkabel sind die Kabel, die benutzt werden, um elektrische Energie zu übertragen und zu verteilen. Stromkabel sind in den städtischen Untertagestromnetzen, in den Kraftwerkausgängen, in der internen Stromversorgung für die industriellen und Bergbauunternehmen und in den Unterseewasserfernleitungen häufig benutzt. Stromkabel werden benutzt, um starke elektrische Energie in den Hauptluftlinien von Stromnetzen, einschließlich 1-500KV und über verschiedenen Spannungspegeln und verschiedenen Isolierstromkabeln zu übertragen und zu verteilen.
1. Bewertung der maximalen Temperatur der PVCisolierkabelader von ℃ 70, wenn ein Kurzschluss (die längste Dauer von nicht mehr als 5S) auftritt, die Temperatur am Leiter übersteigt ℃ nicht 160. 2. Die maximale Nenntemperatur der XLPE-Isolierkabelader ist 90 ℃, Kurzschluss (die längste Dauer von nicht mehr als 5S) auftritt, die Temperatur am Leiter übersteigt ℃ nicht 250. 3. wenn umgebende Temperatur PVCisolier- oder Mantelkabels nicht unterhalb 0 ℃ installiert ist.
chemische Stabilität 4.Perfect, beständig gegen Säuren, Alkali, Fett und organische Lösungsmittel und Flamerrückhalter.
Spezifikation
Spezifikt. (mm2) | Leiterstruktur | Isolierung | Isolierung | Ungefähres Gesamtes | Ca. | |
Phase | Neutral | Stärke (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (Millimeter) | ||
(zusammengepreßtes Al) | (Legierung) | |||||
No./mm | No./mm | |||||
1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | XLPE (HDPE) | 1,2 | 12,5 | 110,1 |
1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 14,9 | 163,9 | |
1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 17,5 | 229 | |
1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 20,1 | 300 | |
1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 23,6 | 423,2 | |
1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 27,6 | 585,4 | |
2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 14,2 | 175,8 | |
2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 16,7 | 258,4 | |
2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 19,7 | 361,2 | |
2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 22,5 | 472,1 | |
2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 26,1 | 658,3 | |
2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 30,5 | 908,2 | |
3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 16,3 | 241,5 | |
3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 19,1 | 353,6 | |
3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 22,5 | 493,5 | |
3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 25,7 | 644,1 | |
3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 29,7 | 895,2 | |
3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 34,6 | 1233,5 |
Verpackung:
Material:
hölzerne Trommel oder hölzerne Stahltrommel
Kabellänge in jeder Trommel: 500m/1000m oder gemäß der tatsächlichen Kabellängeanforderungen.
Trommelgröße:
Gemäß der Kabellänge und der Behältergröße