NAME: | bloßer AAC-Leiter | Material:: | Aluminium |
---|---|---|---|
Spannungsrate:: | Hochspannung | Standard:: | LÄRM-IEC GB ASTM BS |
Anwendung: | Obenliegende Linie | Bescheinigung:: | ISO9001/IEC |
Markieren: | ISO9001 DIN Standard outdoor electrical cable,1350 Aluminum outdoor electrical cable,1350 Aluminum Electric Power Cable |
Beschreibung:
Anwendung
AAC-Leiter sind in den Hochspannungsleitungen mit verschiedenen Spannungspegeln, unter dem gleichen Gewicht, AAC ist mit höherem DC-Widerstand und preiswerter als kupfernem Leiter weitverbreitet gewesen. Sie sind auch für das Legen über Flüsse, Täler und die Plätze passend, in denen spezielle geographische Eigenschaften existieren.
Bau
Aluminium-1350 Drähte werden konzentrisch schraubenartig um einen zentralen Draht angeschwemmt und eingewickelt. Jede aufeinander folgende Schicht hat sechs Drähte mehr als die vorhergehende zugrunde liegende Schicht. Äußere Schicht ist rechte Lage und aufgehoben in aufeinander folgende Schichten.
Spezifikation
Code |
Größe (AWG-Lehre oder KCM) |
Schiffbruch Kein vom Draht |
Draht-Durchmesser. (Zoll) |
Kabel-Durchmesser (Zoll) |
Querschnitts Bereich (Sq.in) |
Belasten Sie pro 1000ft (Lbs) |
Peachbell | 6 | 7 | .0612 | .184 | .0206 | 24,6 |
Rose | 4 | 7 | .0772 | .232 | .0328 | 39,2 |
Iris | 2 | 7 | .0924 | .292 | .0521 | 62,3 |
Stiefmütterchen | 1 | 7 | .1903 | .328 | .0657 | 78,5 |
Mohnblume | 1/0 | 7 | .1228 | .368 | .0829 | 99,1 |
Aster | 2/0 | 7 | .1379 | .414 | .1045 | 124,9 |
Flammenblume | 3/0 | 7 | .1548 | .464 | .1318 | 157,5 |
OxIiP | 4/0 | 7 | .1739 | .522 | .1662 | 198,6 |
Sneezewort | 250 | 7 | .1890 | .567 | .1964 | 234,7 |
Baldrian | 250 | 7 | .1147 | .574 | .1964 | 234,7 |
Gänseblümchen | 266,8 | 7 | .1953 | .586 | .2095 | 250,5 |
Lorbeer | 266,8 | 19 | .1185 | .593 | .2095 | 250,5 |
Pfingstrose | 300 | 19 | .1257 | .629 | .2356 | 286,1 |
Tulpe | 336,4 | 19 | .1331 | .666 | .2642 | 315,8 |
Narzisse | 350 | 19 | .1357 | .679 | .2749 | 328,6 |
Canna | 397,5 | 19 | .1447 | .724 | .3122 | 373,2 |
Goldentuft | 450 | 19 | .1538 | .769 | .3534 | 422,4 |
Kosmos | 477 | 19 | .1584 | .793 | .3746 | 447,8 |
Syringa | 477 | 37 | .1135 | .795 | .3746 | 447,8 |
Zinnia | 500 | 19 | .1622 | .811 | .3927 | 469,4 |
Hyazinthe | 500 | 37 | .1162 | .813 | .329 | 469,4 |
Dahlie | 556,5 | 19 | .1711 | .856 | .4371 | 522,4 |
Mistelzweig | 556,5 | 37 | .1226 | .858 | .4371 | 522,4 |
Verpackung:
Material:
Hölzerne Stahltrommel
Kabellänge in jeder Trommel: 500m/1000m oder gemäß der tatsächlichen Kabellängeanforderungen.
Trommelgröße:
Gemäß der Kabellänge und der Behältergröße